| CODE | P 255/45_2 PS |
| MATERIAL | 6060 T5 |
| FINISHING | RAW / ANODISED / PAINTED |
| DESCRIPTION | ANODISED ALUMINIUM PROFILE |
| SINGLE BUNDLE BARS QUANTITY | 2 pz |
| COMPLETE BUNDLE | 88 pz |
| WHOLE BUNDLE WEIGHT | 506 Kg |
| WHOLE BUNDLE DIMENSION | 54 X 31 cm |


| CODE | P 255/45_2 PS |
| MATERIAL | 6060 T5 |
| FINISHING | RAW / ANODISED / PAINTED |
| DESCRIPTION | ANODISED ALUMINIUM PROFILE |
| SINGLE BUNDLE BARS QUANTITY | 2 pz |
| COMPLETE BUNDLE | 88 pz |
| WHOLE BUNDLE WEIGHT | 506 Kg |
| WHOLE BUNDLE DIMENSION | 54 X 31 cm |

