| CODE | P 255/45 PS |
| MATERIAL | 6060 T5 |
| FINISHING | RAW / ANODISED / PAINTED |
| DESCRIPTION | ANODISED ALUMINIUM PROFILE |
| SINGLE BUNDLE BARS QUANTITY | 2 pz |
| COMPLETE BUNDLE | 48 pz |
| WHOLE BUNDLE WEIGHT | 369 Kg |
| WHOLE BUNDLE DIMENSION | 54 X 42 X 600 cm |


| CODE | P 255/45 PS |
| MATERIAL | 6060 T5 |
| FINISHING | RAW / ANODISED / PAINTED |
| DESCRIPTION | ANODISED ALUMINIUM PROFILE |
| SINGLE BUNDLE BARS QUANTITY | 2 pz |
| COMPLETE BUNDLE | 48 pz |
| WHOLE BUNDLE WEIGHT | 369 Kg |
| WHOLE BUNDLE DIMENSION | 54 X 42 X 600 cm |

